WestEnd25
Property Unit Information and Availability
| Bedrooms | Baths | Price | Square Ft | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | $2260 - $2837 | 606 | Check Availability |
| Studio | 1 | $2319 | 699 | Check Availability |
| Studio | 1 | $2435 - $2680 | 674 | Check Availability |
| Studio | 1 | $2494 - $3008 | 748 | Check Availability |
| Studio | 1 | $2665 | 699 | Check Availability |
| Studio | 1 | $2799 | 974 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2419 - $2870 | 787 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2558 - $3395 | 877 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2595 - $2945 | 626 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2595 - $2895 | 718 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2645 - $2995 | 716 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2714 - $2763 | 701 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2750 | 827 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2770 - $3020 | 779 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2869 | 692 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2870 - $3295 | 803 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2959 | 901 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3020 | 823 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3070 | 863 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3145 | 944 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3260 | 957 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3270 | 943 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3344 | 877 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3394 | 878 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3420 - $4170 | 859 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3595 | 987 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3695 - $3870 | 939 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3769 | 947 | Check Availability |
| 1 | 2 | $2750 | 947 | Check Availability |
| 1 | 2 | $4570 | 1161 | Check Availability |
| 1 | 2 | $4945 | 1214 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4047 - $4751 | 1274 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4101 | 1219 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4476 - $4901 | 1335 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4526 - $4751 | 1300 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4601 - $5001 | 1357 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4651 - $4826 | 1294 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4676 | 1108 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4801 | 1514 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4826 - $4976 | 1168 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4978 | 1140 | Check Availability |
| 2 | 2 | $5026 | 1176 | Check Availability |
| 2 | 2 | $5051 | 1135 | Check Availability |
| 2 | 2 | $5126 - $5176 | 1395 | Check Availability |
| 2 | 2 | $5126 - $5426 | 1264 | Check Availability |
| 2 | 2 | $5351 | 1395 | Check Availability |
| 2 | 2 | $5370 - $5780 | 1432 | Check Availability |
| 2 | 2 | $5401 - $5551 | 1271 | Check Availability |
| 2 | 2 | $5601 | 1052 | Check Availability |
| 2 | 2 | $5726 - $6026 | 1405 | Check Availability |
| 2 | 2 | $6001 | 1303 | Check Availability |
| 2 | 2 | $6501 | 1347 | Check Availability |
| 2 | 2 | $6851 | 1928 | Check Availability |
| 2 | 2 | $6930 | 1314 | Check Availability |
| 2 | 2 | $7351 | 1546 | Check Availability |
| 2 | 2.5 | $6951 | 1885 | Check Availability |
| 2 | 3 | $4651 | 1238 | Check Availability |
Property Features
- Air Conditioning
- Covered Parking
- Assigned Parking
- Fitness Center
- Clubhouse
- Business Center
- Elevator
- Wheelchair Access
- Dogs Allowed
- Cats Allowed
- Washer/Dryer
- Refrigerator
- Dishwasher
- Garbage Disposal
- Microwave
- Carpet
- Walk-in Closet
- Internet
- Cable-ready
Property Description
Enter a modern world in harmony, where imagination, light, nature, uncomprised luxury and Washington, DC's vitality merge to create a Brand New, Fresh, Environmentally focused, one-of-a-kind apartment living experience. Live in the coveted West End - in the center of it all. Stroll to the shops of Georgetown or the Dupont Circle Farmers' Market. Bike to the Central Business District or along the Potomac River in Georgetown's waterfront disctrict. Enjoy the convenience of being minutes from the spectacular Rock Creek Park. At West End 25, the best of Capitol City is right at your fingertips.
Search for more Washington Apartments here.



