Avalon at Mission Bay North
Property Unit Information and Availability
| Bedrooms | Baths | Price | Square Ft | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | $2390 | 529 - 539 | Check Availability |
| Studio | 1 | $2645 | 557 | Check Availability |
| Studio | 1 | $2660 | 651 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2700 | 671 - 778 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2810 | 841 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2870 | 752 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2875 | 574 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2875 | 905 - 931 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2880 | 710 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2915 | 671 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2915 | 826 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2930 | 747 | Check Availability |
| 1 | 1 | $2980 | 935 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3025 | 718 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3055 | 826 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3095 | 787 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3130 | 837 - 913 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3140 | 959 - 993 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3170 | 762 - 782 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3275 | 738 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3340 | 680 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3500 | 816 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3510 | 1006 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3530 | 708 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3540 | 798 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3575 - $3715 | 798 - 822 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3585 | 825 | Check Availability |
| 1 | 1 | $3870 | 825 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3235 | 900 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3305 | 1317 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3455 | 1053 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3590 | 1226 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3605 | 1006 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3605 | 1309 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3605 | 1639 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3685 | 1153 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3700 | 1502 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3770 | 1241 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3775 | 1094 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3785 | 1141 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3790 | 1336 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3875 | 1229 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3900 - $4290 | 1069 - 1139 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3910 | 1033 | Check Availability |
| 2 | 2 | $3980 - $4185 | 1175 - 1273 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4045 | 1094 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4070 | 1122 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4105 | 1311 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4135 - $4145 | 1186 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4140 | 1317 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4235 | 1553 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4250 - $4275 | 1114 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4250 | 1256 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4260 | 1123 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4260 | 1229 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4265 | 1247 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4290 | 1270 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4325 | 1123 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4350 | 1139 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4405 | 1186 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4435 | 1282 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4545 | 1232 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4545 | 1310 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4580 - $4970 | 1251 - 1339 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4605 | 1250 - 1306 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4815 | 1341 | Check Availability |
| 2 | 2 | $4900 | 1312 | Check Availability |
| 2 | 2 | $5240 | 1339 | Check Availability |
Property Features
- Jacuzzi
- Fitness Center
- Clubhouse
- Storage
- Elevator
- Wheelchair Access
- Dogs Allowed
- Cats Allowed
- Balcony
- Washer/Dryer
- Refrigerator
- Dishwasher
- Garbage Disposal
- Microwave
- Hardwood Floor
- Carpet
- Walk-in Closet
- Internet
- Cable-ready
Property Description
Welcome to Avalon at Mission Bay North. The finest in waterfront living in Central San Francisco. Conveniently located near the Caltrain/MUNI Stations, with access to Highways I-80, I-280, and State Highway 101. You will be impressed with our fabulous extras. Contact us , we would love to show you around!
Search for more San Francisco Apartments here.



