West Village II LP/Cobb RST LLC
Property Unit Information and Availability
| Bedrooms | Baths | Price | Square Ft | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | $595 | 407 | Check Availability |
| Studio | 1 | $635 | 453 | Check Availability |
| Studio | 1 | $645 | 450 | Check Availability |
| Studio | 1 | $645 | 403 | Check Availability |
| Studio | 1 | $650 - $697 | 469 | Check Availability |
| Studio | 1 | $668 - $725 | 475 | Check Availability |
| Studio | 1 | $700 - $800 | 563 | Check Availability |
| Studio | 1 | $1069 | 783 | Check Availability |
| Studio | 1 | $1073 | 792 | Check Availability |
| Studio | 1 | $1145 | 848 | Check Availability |
| 1 | 1 | $825 | 594 | Check Availability |
| 1 | 1 | $825 | 587 | Check Availability |
| 1 | 1 | $825 | 589 | Check Availability |
| 1 | 1 | $835 | 613 | Check Availability |
| 1 | 1 | $960 - $1010 | 825 | Check Availability |
| 1 | 1 | $985 - $1010 | 816 | Check Availability |
| 1 | 1 | $985 - $1010 | 783 | Check Availability |
| 1 | 1 | $985 | 829 | Check Availability |
| 1 | 1 | $995 | 692 | Check Availability |
| 1 | 1 | $995 | 661 | Check Availability |
| 1 | 1 | $995 | 787 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1010 - $1310 | 952 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1055 - $1085 | 968 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1055 - $1085 | 902 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1134 | 835 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1135 | 885 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1160 | 782 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1160 | 954 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1160 | 960 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1160 | 765 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1160 | 766 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1230 | 814 - 818 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1230 | 814 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1230 - $1495 | 819 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1230 | 878 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1230 | 879 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1260 | 1013 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1310 | 925 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1310 | 984 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1310 | 979 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1310 - $1398 | 970 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1310 | 930 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1355 | 988 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1355 | 991 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1404 | 975 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1410 | 1144 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1410 | 1143 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1424 | 1030 | Check Availability |
| 1 | 1 | $1545 | 1162 | Check Availability |
| 1 | 2 | $1435 | 1117 | Check Availability |
| 1 | 2 | $1435 | 1221 | Check Availability |
| 1 | 2 | $1435 | 1148 | Check Availability |
| 1 | 3 | $960 | 750 | Check Availability |
| 1 | 3 | $985 | 751 | Check Availability |
| 1 | 3 | $1060 | 777 | Check Availability |
| 1 | 3 | $1073 | 810 | Check Availability |
| 1 | 3 | $1080 | 857 | Check Availability |
| 1 | 3 | $1080 | 833 | Check Availability |
| 1 | 3 | $1160 | 876 | Check Availability |
| 1 | 3 | $1160 | 874 | Check Availability |
| 1 | 3 | $1160 | 860 | Check Availability |
| 1 | 3 | $1210 | 846 | Check Availability |
| 1 | 3 | $1460 | 1174 | Check Availability |
| 1 | 3 | $1485 | 1267 | Check Availability |
| 1 | 3 | $1510 | 1238 | Check Availability |
| 1 | 3 | $1535 | 1406 | Check Availability |
| 1 | 3 | $1635 | 1168 | Check Availability |
| 2 | 1 | $1335 - $1450 | 870 | Check Availability |
| 2 | 1 | $1335 - $1450 | 896 | Check Availability |
| 2 | 1 | $1350 | 979 | Check Availability |
| 2 | 1.5 | $1025 | 953 | Check Availability |
| 2 | 1.5 | $1030 | 866 | Check Availability |
| 2 | 1.5 | $1040 - $1060 | 953 | Check Availability |
| 2 | 1.5 | $1040 - $1060 | 1020 | Check Availability |
| 2 | 1.5 | $1250 - $1350 | 1145 | Check Availability |
| 2 | 1.5 | $1250 - $1350 | 1179 | Check Availability |
| 2 | 1.5 | $1330 - $1495 | 1175 | Check Availability |
| 2 | 1.5 | $1380 | 1084 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1050 - $1225 | 1030 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1195 - $1200 | 1030 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1195 - $1225 | 1012 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1245 - $1295 | 1012 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1245 - $1295 | 1030 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1330 - $1500 | 1126 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1335 - $1500 | 976 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1435 - $1785 | 1315 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1460 | 1060 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1460 | 1133 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1485 - $1610 | 1023 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1485 - $1601 | 1257 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1485 - $1785 | 1372 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1485 - $1785 | 1425 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1510 - $1530 | 942 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1530 | 972 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1530 | 995 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1534 | 1171 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1535 | 1208 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1535 - $1785 | 1373 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1555 | 1216 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1573 | 1549 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1573 | 1222 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1585 | 1223 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1585 | 1378 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1615 | 1225 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1630 | 1094 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1635 - $1910 | 1529 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1680 | 1251 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1735 | 1436 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1785 | 1316 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1785 - $2110 | 1437 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1785 | 1371 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1785 | 1374 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1785 - $1873 | 1369 | Check Availability |
| 2 | 2 | $1896 | 1444 | Check Availability |
| 2 | 2 | $2135 | 1658 | Check Availability |
| 3 | 2 | $1645 - $1695 | 1312 | Check Availability |
| 3 | 2 | $1675 - $1700 | 1312 | Check Availability |
| 3 | 2 | $2060 | 1410 | Check Availability |
| 3 | 2 | $2135 | 1658 | Check Availability |
| 3 | 2.5 | $1675 - $1695 | 1351 | Check Availability |
| 3 | 2.5 | $1675 - $1700 | 1351 | Check Availability |
| 3 | 3 | $2185 | 1793 | Check Availability |
| 3 | 3 | $2185 | 1785 | Check Availability |
| 4 | 2.5 | $2100 | 1753 | Check Availability |
Property Features
- Air Conditioning
- Covered Parking
- Assigned Parking
- Fitness Center
- Business Center
- Laundry Facility
- Elevator
- Wheelchair Access
- Dogs Allowed
- Cats Allowed
- Furnished
- Washer/Dryer
- Refrigerator
- Dishwasher
- Garbage Disposal
- Microwave
- Hardwood Floor
- Fireplace
- Walk-in Closet
- Vaulted Ceilings
- Internet
- Cable-ready
Property Description
A home should be more than rooms with standard features. It needs personality, character, and attitude. Century old warehouse factory buildings on the urban core of downtown Durham have been carefully retrofitted into urban loft homes. You'll be struck by the historic red brick, timber and concrete columns, large windows and wood floors. Can you imagine coming home to 12-22 foot ceiling and floors upon which people have stood for more than a century? West village takes loft living to a whole new level. Enjoy Durham's Unique History and Bright Future Rolled into one Dynamic Place. At West Village you are just a few steps from dozens of unique and wonderful restaurants, cafes, bars and boutique shops. Where you want to work out, have a late night latte, or a drink after a long day at work, West Village is the perfect place.
Search for more Durham Apartments here.



